Officers |
 | Cynthia Weichelt |
| Role: | President |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Clay McFarland |
| Role: | 1st Vice President |
| Representing: | Business Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Linda Gravani |
| Role: | 2nd Vice President |
| Representing: | Business Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Ruth Doxsee |
| Role: | Secretary |
| Representing: | Organizational Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Linda Schwering |
| Role: | Treasurer |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Allen Nelson |
| Role: | Communications Officer |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
Board Members |
 | Jack Baird |
| Role: | |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Christopher Bower |
| Role: | |
| Representing: | Youth Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Patricia Davidovich |
| Role: | |
| Representing: | At-Large Elected Stakeholder |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Bethany Harris |
| Role: | Chair, Youth Outreach |
| Representing: | Organizational Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Roxan Hartstein |
| Role: | Chair, Community Improvement |
| Representing: | At-Large Appointed Stakeholder |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Steven Leffert |
| Role: | Chair, Land Use & Planning |
| Representing: | Organizational Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Linda Pruett |
| Role: | Chair, Emergency Preparedness (EP) Committee |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Michael Rosa |
| Role: | Chair, Business Outreach |
| Representing: | Business Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Carl Schwering |
| Role: | |
| Representing: | Seniors Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Brian Tessier |
| Role: | Chair, General Outreach |
| Representing: | Residential Representative |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |
 | Leslie Woods |
| Role: | |
| Representing: | At-Large Appointed Stakeholder |
| Term Ends: | 2014 |
| Email: | e-mail |