Click here for the Lake Balboa Neighborhood Council Annual Budget
Fiscal Year beginning July 1, 2013, ending June 30, 2014
2020 | Monthly Expenditure Reports |
---|
March | March, 2020 |
February | February, 2020 |
2019 | Monthly Expenditure Reports |
---|
July | July, 2019 |
June | June, 2019 |
May | May, 2019 |
April | April, 2019 |
March | March, 2019 |
February | February, 2019 |
January | January, 2019 |
2018 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2018 |
November | November, 2018 |
October | October, 2018 |
September | September, 2018 |
August | August, 2018 |
July | July, 2018 |
June | June, 2018 |
May | May, 2018 |
April | April, 2018 |
March | March, 2018 |
February | February, 2018 |
January | January, 2018 |
2017 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2017 |
November | November, 2017 |
October | October, 2017 |
September | September, 2017 |
August | August, 2017 |
June | June, 2017 |
April | April, 2017 |
March | March, 2017 |
February | February, 2017 |
January | January, 2017 |
2016 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2016 |
November | November, 2016 |
October | October, 2016 |
September | September, 2016 |
August | August, 2016 |
July | July, 2016 |
June | June, 2016 |
May | May, 2016 |
April | April, 2016 |
March | March, 2016 |
February | February, 2016 |
January | January, 2016 |
2015 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2015 |
November | November, 2015 |
October | October, 2015 |
September | September, 2015 |
August | August, 2015 |
July | July, 2015 |
June | June, 2015 |
May | May, 2015 |
April | April, 2015 |
March | March, 2015 |
February | February, 2015 |
January | January, 2015 |
2014 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2014 |
November | November, 2014 |
October | October, 2014 |
September | September, 2014 |
August | August, 2014 |
July | July, 2014 |
June | June, 2014 |
April | April, 2014 |
March | March, 2014 |
February | February, 2014 |
2013 | Monthly Expenditure Reports |
---|
December | December, 2013 |
October | October, 2013 |
September | September, 2013 |
August | August, 2013 |
Click here for the Lake Balboa Neighborhood Council Annual Budget
2014-2015
Click here for the Lake Balboa Neighborhood Council Annual Budget
Fiscal Year beginning July 1, 2009, ending June 30, 2010
Click here for the Lake Balboa Neighborhood Council Annual Budget
Fiscal Year beginning July 1, 2007, ending June 30, 2008
The Financial Status Report for July 1, 2007 thru Nov 30, 2007 can be found here.